Загружаем данные
Это займет несколько секунд.
Это займет несколько секунд.
SolaX T-BAT HS25.2 — LiFePO4-аккумулятор номинальной ёмкостью 25,8 кВт·ч и напряжением 358,4 В.
| Номинальная ёмкость | 25,8 кВт·ч |
| Полезная ёмкость | 23,2 кВт·ч |
| Напряжение | 358,4 В |
| Номинальное напряжение | 358,4 В |
| Минимальное рабочее напряжение | 315 В |
| Максимальное рабочее напряжение | 406 В |
| Максимальная мощность заряда | 17,9 кВт |
| Максимальная мощность разряда | 17,9 кВт |
| Протоколы связи | RS485, CAN 2.0 |
| Максимум модулей параллельно | 1 |
| Максимум модулей последовательно | 1 |
| Количество циклов | 6 000 |
| Глубина разряда | 90% |
Источник характеристик: SolaX batteries. Характеристики проверены: 27.08.2026. Datasheet производителя
0 актуальных предложений
Оставьте запрос — цену уточнят у поставщиков.