Демонстрационная модель
Загружаем данные
Это займет несколько секунд.
Это займет несколько секунд.
Демонстрационная модель для проверки каталога. Характеристики синтетические и не относятся к реальному оборудованию.
| Мощность | 570 Вт |
| КПД | 20.4% |
| Технология | PERC |
| Тип ячейки | N-type |
| Двусторонний модуль | Нет |
| Размеры | 2068 × 1134 × 30 мм |
| Вес | 26.3 кг |
| Температурный коэффициент | -0.31%/°C |
| Гарантия на продукт | 25 лет |
| Гарантия на выработку | 25 лет |
| Деградация за первый год | 1% |
| Ежегодная деградация | 0.4% |
| Страна | Китай |
Отсутствующие параметры не заполняются предположениями. Запросите datasheet перед проектированием.